System Variables:
4009    00  VERSN
400A  000A  E_PPC
400C  4099  D_FILE
400E  409A  DF_CC
4010  43B2  VARS
4012  0000  DEST
4014  43B3  E_LINE
4016  43B4  CH_ADD
4018  0000  X_PTR
401A  43B5  STKBOT
401C  43B5  STKEND
401E    00  BREG
401F  405D  MEM
4021    00  FREE1
4022    02  DF_SZ
4023  0000  S_TOP
4025  FFFF  LAST_K
4027    0F  DEBOUNCE
4028    37  MARGIN
4029  4099  NXTLIN
402B  0000  OLDPPC
402D    00  FLAGX
402E  0000  STRLEN
4030  0C6B  T_ADDR
4032  0000  SEED
4034  FFFF  FRAMES
4036    00  COORDS_X
4037    00  COORDS_Y
4038    BC  PR_CC
4039    21  S_POSN_COL
403A    18  S_POSN_ROW
403B    40  CDFLAG
403C        PRBUFF
403C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4044        00 00 00 00 00 00 00 00                     
404C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4054        00 00 00 00 00 00 00 00                     
405C        76                          \76 
405D        MEMBOT
405D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4065        00 00 00 00 00 00 00 00                     
406D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4075        00 00 00 00 00 00                       
407B  0000  FREE2

BASIC Program:
407D        [6] 10 REM \01ABS \04TAN 
407D        00 0A 06 00 EA 01 D2 04       \0A \06   REM  \01 ABS  \04 
4085        C9 76                       TAN  \76 
4087        [14] 20 PRINT USR 16514\7E\8F\01\04\00\00
4087        00 14 0E 00 F5 D4 1D 22       = :   PRINT  USR  1 6 
408F        21 1D 20 7E 8F 01 04 00     5 1 4 \7E\8F\01\04\00\00 %? \01 \04   
4097        00 76                         \76 

D_FILE Section:
4099        D_FILE
4099        76                          \76 
409A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40A2        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40AA        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40B2        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40BA        76                          \76 
40BB        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40C3        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40CB        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40D3        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40DB        76                          \76 
40DC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40E4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40EC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40F4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40FC        76                          \76 
40FD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4105        00 00 00 00 00 00 00 00                     
410D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4115        00 00 00 00 00 00 00 00                     
411D        76                          \76 
411E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4126        00 00 00 00 00 00 00 00                     
412E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4136        00 00 00 00 00 00 00 00                     
413E        76                          \76 
413F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4147        00 00 00 00 00 00 00 00                     
414F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4157        00 00 00 00 00 00 00 00                     
415F        76                          \76 
4160        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4168        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4170        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4178        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4180        76                          \76 
4181        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4189        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4191        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4199        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41A1        76                          \76 
41A2        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41AA        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41B2        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41BA        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41C2        76                          \76 
41C3        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41CB        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41D3        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41DB        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41E3        76                          \76 
41E4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41EC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41F4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41FC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4204        76                          \76 
4205        00 00 00 00 00 00 00 00                     
420D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4215        00 00 00 00 00 00 00 00                     
421D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4225        76                          \76 
4226        00 00 00 00 00 00 00 00                     
422E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4236        00 00 00 00 00 00 00 00                     
423E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4246        76                          \76 
4247        00 00 00 00 00 00 00 00                     
424F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4257        00 00 00 00 00 00 00 00                     
425F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4267        76                          \76 
4268        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4270        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4278        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4280        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4288        76                          \76 
4289        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4291        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4299        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42A1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42A9        76                          \76 
42AA        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42B2        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42BA        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42C2        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42CA        76                          \76 
42CB        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42D3        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42DB        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42E3        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42EB        76                          \76 
42EC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42F4        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42FC        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4304        00 00 00 00 00 00 00 00                     
430C        76                          \76 
430D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4315        00 00 00 00 00 00 00 00                     
431D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4325        00 00 00 00 00 00 00 00                     
432D        76                          \76 
432E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4336        00 00 00 00 00 00 00 00                     
433E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4346        00 00 00 00 00 00 00 00                     
434E        76                          \76 
434F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4357        00 00 00 00 00 00 00 00                     
435F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4367        00 00 00 00 00 00 00 00                     
436F        76                          \76 
4370        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4378        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4380        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4388        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4390        76                          \76 
4391        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4399        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43A1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43A9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43B1        76                          \76 

VARS Section:
43B2        VARS
43B2        80                          %  
